佳(jia)恒微(wei)信二(er)維碼(ma)
| 産(chan)品型(xing)号 | 行(hang)程 | 安(an)裝距(ju) | 額定(ding)壓力(li) | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | B1 | B2 | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12T水平(ping)支腿(tui)油缸(gang) | 1415 | 1750 | 20 | 1750 | 80 | 45 | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | 50 | 28 | 98 | 134 | M28 | M16 |
| 20T後水(shui)平支(zhi)腿油(you)缸 | 1400 | 1970 | 1970 | 1920 | 80 | 57 | 20 | 40 | 50 | 35 | 55 | M20 | G1/2 | ||||
| 20T前(qian)水平(ping)支腿(tui)油缸(gang) | 1700 | 1970 | 1970 | 1920 | 80 | 57 | 20 | 40 | 50 | 35 | 55 | M20 | G1/2 | ||||
| 水平(ping)支腿(tui)油缸(gang) | 2100 | 1130 | 28 | 2372 | 1055 | 75 | 25 | 40 | 50 | 35 | 55 | 100 | M12 | G1/2 | |||
| 6.3T右水(shui)平油(you)缸 | 1420 | 1650 | 31.5 | 1650 | 65 | 35 | 35 | 25 | 25 | 45 | 45 | 50 | 30 | 60 | 80 | M10 | M16 |







