- 網站首(shǒu)頁
- 歡迎訪(fǎng)問湖北龙(long)岩浩发机(jī)械制造有(you)限责任公(gōng)司(H5网站)!
- 關(guān)于我們
- 新聞中心(xīn)
- 企業文化(huà)
- 産品中心(xīn)
- 技術支持(chi)
- 人才(cai)招聘
- 聯系(xi)我們
現場搶險人員必須穿戴好防護服裝、防毒面具等,嚴格按照危險廢物管理制度及規範對現場進行搶修。">

序号(hao) | 危險(xiǎn)廢物代碼(ma) | 生産環節(jiē) | 危害特性(xìng) | 本年度産(chǎn)生量(噸) | 本(běn)年度處置(zhì)量(噸) | 處置(zhi)時間 | 處置(zhi)單位 | 運輸(shū)單位 | |
1 | HW12 900-252-12 | 塗裝 | 9.87 | 9.87 | 2025.12.3 |
十(shi)堰碧藍環(huán)保科技有(yǒu)限公司 |
十(shí)堰雲川運(yun)輸有限公(gōng)司 | ||
油漆桶(tǒng) | HW49 900-041-49 | 塗裝 | 有毒(dú) | 7.74 | 2025.12.4 | ||||
3 | 廢有機溶(róng)劑 | HW06 900-403-06 | 塗裝 | 有(you)毒、易燃 | 14.5 | 14.5 | 2025.12.4 | ||
4 | 廢(fèi)液壓油 | HW08 900-218-08 | 有(you)毒、易燃 | 0.5 | 2025.12.3 | ||||
5 | 含(hán)油污泥 | 污(wu)水處理 | 有(you)毒 | 2.6 | 2.6 | ||||
6 | 含鉻污(wu)泥 | HW21 336-100-21 | 污水處(chu)理 | 有毒 | 68.27 | 68.27 | 2025.12.28 | ||
7 | 廢(fèi)活性炭 | HW49 900-041-49 | 塗(tu)裝 | 有毒、易(yì)燃 | 0.83 | ||||
8 | 有毒(du)、易燃 | 1.8 | 1.8 | 2025.12.3 |
•
•
···